138 Berapa banyak dalam dolar AS Indonesia dan rupi a-usd/idr hari ini

138 Dolar AS, Indonesia Rupiah

Pada saat UTC 17:00, dolar AS hari ini sepadan dengan 2. 129. 492, 42 Rupiah (IDR) atau 🇮🇩 21492 Indonesianl PIA hari ini. Nilai tukar digunakan di pasar untuk konversi USDIDR. Saat ini, ini setara dengan 15431. 1045.

138 USD 2. 129. 492. 42 IDR Kecepatan: 15431. 104 5-99. 08 Sebelum depan: 15530. 1826 Reverse 138. 00 IDR = 0, 0089 USD 🕒 Pembaruan nilai tukar: Selasa, 20 Agustus 24 17:00 +0000

Dibandingkan dengan nilai tukar harga penutupan sebelumnya, Lepia Indonesia 🌻 telah menurun sebesa r-0, 64% (-13672. 78) untuk dolar AS. Silakan coba konversi balik nilai tukar.

138 Nilai tukar terbaik dari dolar AS ke IDR

saus Tengah Pembelian Penjualan Beli (uang tunai) Penjualan (dala m-kind) memperbarui
Indonesia Ban k-Indonesia IDR2. 151. 558. 00 IDR2. 162. 315. 10 IDR2. 140. 800. 90 15 ja m-jakarta
Indonesia Ban k-Indonesia IDR 2. 131. 755. 00 IDR 2. 130. 030. 00 IDR 2. 133. 480. 00 8 H-Jakarta
Kantor Pertukaran VI P-Indonesia IDR 2. 131. 755. 00 IDR 2. 130. 030. 00 IDR 2. 133. 480. 00 8 H-Jakarta
Bank Br i-indonesia RP2. 130. 720. 00 RP2. 110. 020. 00 IDR 2. 151. 420. 00 4 ja m-jakarta

Tampilkan uang tunai ᔄ Dapatkan widget konverter mata uang

Mengubah Dolar Amerika Serikat ke Rupiah Indonesia

USD Idr
136 USD IDR 2. 098. 630. 21
137 USD IDR 2. 114. 061. 31
138 USD IDR2. 129. 492. 42
139 Dolar AS IDR2. 144. 923. 52
140 Dolar AS IDR2. 160, 354. 63

Mengubah Rupiah Indonesia ke Dolar Amerika Serikat

Idr USD
136 IDR $ 0, 0088
137 IDR $ 0, 0089
138 IDR $ 0, 0089
139 IDR $ 0, 009
140 IDR $ 0, 0091

Stat dan bandingkan

Tabel menunjukkan fakta dan menganalisis fluktuasi. Satu tahun yang lalu, mereka melewati 2. 113. 590, 36 Indonesia Rupia ke dolar AS, dan rupiah dikurangi 15. 902, 05 dari hari ini. Saat ini, nilai tukar yang paling menguntungkan adalah 2. 176. 674. 00 Rupiah. Awasi halaman ini dan perhatikan perubahan apa pun.

tahun lalu Tarif aktual
IDR2. 113. 590. 36 IDR2. 129. 492. 42
status 7 hari terakhir 30 hari terakhir
mahal IDR2. 176. 674. 00 IDR2. 253. 829. 80
Rendah IDR2. 129. 492. 42 IDR2. 129. 492. 42
rata-rata 2. 157. 827. 24 2. 214. 026. 05
perbedaan 47. 181. 58 Rupia IDR124, 337. 38
Kegembiraan 9, 68% 6, 90%

Bagan 138 USD/IDR

bagan

Bagan ini secara visual mengevaluasi fluktuasi antara dolar AS dan IDR, yang membantu menganalisis data selama setahun terakhir. Data ini biasanya cukup untuk memprediksi perubahan di masa depan.

Dinamika perubahan nilai

tanggal 138 USD/IDR perbedaan Tarif perubahan
Hari ini 20/08/2024 138 = 2. 129. 492. 42 Rupia ▼ -13. 672. 78 -0, 64%
Senin, 19/08/2024 $ 138 = 2. 143. 165. 20 Rupia ▼ -22. 374. 69 -1, 03%
2024/08/18 (matahari 138 = Rp2. 165. 539. 89 ▼ -742. 71 -0, 03%
2024/08/17 (Sabtu) 138 = Rp2. 166. 282. 60
2024/08/16 (Jumat) 138 = Rp2. 166. 282. 60 ▼ -10. 391. 40 -0, 48%
2024/08/15 (Kamis) $ 138 = Rp2. 176. 674. 00 ▲ 19. 320. 00 0, 9%
2024/08/14 (air) $ 138 = Rp2. 157. 354. 00 ▼ -16. 938. 02 -0, 78%
13/08/2024 (Sel) $ 138 = Rp2. 174. 292. 02 ▼ -26. 531. 98 -1. 21%
12/08/2024 (Senin) 138 dolar = 2. 200. 824, 00 Rupiah ▲ 524. 63 0, 02%
11/08/2024 (matahari) $ 138 = Rp2. 200. 299. 37 ▼ -786. 83 -0, 04%

Berapa $ 138 dalam mata uang yang berbeda

Arah nilai Dolar
138 USD ke Bulgaria Ref л243. 00 78. 37
138 dari USD ke Euro 💶 € 124. 16 153. 38
138 dari USD ke British Pound 💷 £ 105, 95 179. 75
138 Dolar Australia 🇦🇺 $ 204. 87 92. 96
138 USD untuk Dolar Kanada 🇨🇦 $ 188. 11 101. 24
138 Swiss Franc 🇨🇭 dari USD ₣ 118. 16 161. 17
138 dari USD ke orang Cina 🇨🇳 ¥ 984. 82 19. 34
138 dari USD ke Yen Jepang ¥ 20. 064. 86 0. 95
138 Singapore Dollar 🇸🇬 dari USD $ 180, 22 105. 67
138 USD ke Dolar Selandia Baru 🇳🇿 $ 224, 57 84. 80
138 Pakistan Rupee 🇵🇰 dari USD ₨ 38. 433, 00 0, 50
138 Hong Kong Dollar 🇭🇰 🇭🇰 $ 1. 074. 81 17. 72
138 dari USD ke Korea Won ₩ 183. 584. 02 0. 10

Profil mata uang

  • Lef Bulgaria
  • USD
  • Eur
  • GBP
  • Dolar Australia
  • Dolar Kanada
  • Swiss Franc
  • Yuan Cina
  • Jpy
  • Dolar Singapura
  • Dolar Selandia Baru
  • Pakistan Rupee
  • Dolar Hong Kong
  • Korea menang
  • Peso Meksiko
  • Rone Norwegia
  • Peso Chili
  • Nigeria Naira
  • Brasil nyata
  • Rubel Rusia
  • Ukraina Flywna

bahasa

  • 🇬🇧 Konverter Mata Uang
  • 🇪🇸 Konversi Mata Uang
  • 🇫🇷 Konverter Perangkat
  • 🇩🇪 Währungsrechner
  • 🇷🇺 кон Ваю
  • 🇯🇵 Konversi Mata Uang
  • .
  • 🇮🇩 Konstituen Mata Uang
  • 🇵🇹 Konstituen Mata Uang
  • 🇮🇹 Konstituen Mata Uang
  • 🇮🇳 रा परिवर तक
  • 🇨🇳 Konversi keuangan

Informasi produk

    Widget Konversi Mata Uang: