Nexperia berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang proaktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, informasi mengenai kandungan kimia produk semikonduktor kami tersedia untuk umum di situs web kami. Data ini memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan untuk menilai kepatuhan terhadap standar hukum nasional dan internasional, termasuk EU/CN RoHS, REACH, dan California Proposition 65. Dengan tingkat detail ini, yang diambil langsung dari database produk kami, Nexperia berkomitmen terhadap standar tertinggi dalam industri semikonduktor. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di bagian ‘Lingkungan’.
ketik nomor | kemasan | Deskripsi paket | Total berat produk |
---|---|---|---|
PRTR5V0U4D | SOT457 | SC-74 | 10, 64265mg |
12NC | versi | solder bebas timah | solder timah | Jumlah siklus pemrosesan | indikator RHF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSL | PPT | MPPT | MSL | PPT | MPPT | ||||
934058881125 | 18 | 1 | 260 | 30an | 1 | 235 | 20an | 3 |
subbagian | kelompok zat | Nama zat | nomor CAS | Massa (mg) | Subbagian massa (%) | Seluruh produk massal |
---|---|---|---|---|---|---|
lem | pengisi | Perak (Ag) | 7440-22-4 | 0, 01500 | 75. 00000 | 0, 14094 |
polimer | sistem resin | hak milik | 0, 00500 | 25. 00000 | 0, 04698 | |
subTotal | 0, 02000 | 100. 00000 | 0, 18792 | |||
Mati | Silikon yang diolah | Silikon (Si) | 7440-21-3 | 0, 11000 | 100. 00000 | 1. 03358 |
subTotal | 0, 11000 | 100. 00000 | 1. 03358 | |||
Bingkai Timbal | Paduan tembaga | Tembaga (Cu) | 7440-50-8 | 3. 34915 | 3. 34915 | 31. 46913 |
Besi (Fe) | 7439-89-6 | 0, 07418 | 2. 15000 | 0, 69696 | ||
Fosfor (P) | 7723-14-0 | 0, 00052 | 0, 01520 | 0, 00493 | ||
Seng (Zn) | 7440-66-6 | 0, 00200 | 0, 05800 | 0, 01880 | ||
Lapisan logam murni | Perak (Ag) | 7440-22-4 | 0, 02415 | 0, 70000 | 0, 22692 | |
subTotal | 3, 45000 | 100. 00000 | 32. 41674 | |||
Senyawa Cetakan | pengisi | Silika menyatu | 60676-86-0 | 4. 62920 | 4. 62920 | 4. 62920 71. 00000 |
Pigmen | Karbon hitam | 1333-86-4 | 0, 01956 | 0, 30000 | 0, 18379 | |
polimer | Polimer epiklorohidrin/o-Kresol/Formaldehida (generik) | 29690-82-2 | 1. 28444 | 19. 70000 | 12. 06880 | |
Resin fenolik | hak milik | 0, 58680 | 9. 00000 | 5. 51366 | ||
subTotal | 6. 52000 | 100. 00000 | 61. 26294 | |||
Pasca pelapisan | Kenajisan | Antimon (Sb) | 7440-36-0 | 0, 00002 | 0, 00300 | 0, 00015 |
Bismut (Bi) | 7440-69-9 | 0, 00001 | 0, 00100 | 0, 00005 | ||
Tembaga (Cu) | 7440-50-8 | 0, 00001 | 0, 00100 | 0, 00005 | ||
Timbal (Pb) | 7439-92-1 | 0, 00003 | 0, 00500 | 0, 00024 | ||
solder timah | Timah (Sn) | 7440-31-5 | 0, 51995 | 99. 99000 | 4. 88551 | |
subTotal | 0, 52000 | 100. 00000 | 4. 88600 | |||
Kabel | Paduan emas | Emas (Au) | 7440-57-5 | 0, 02242 | 99. 00000 | 0, 21069 |
paladium | 7440-05-3 | 0, 00023 | 1. 00000 | 0. 00213 | ||
subTotal | 0, 02265 | 100. 00000 | 0. 21282 | |||
total | 10. 64265 | 100. 00000 | 100. 00000 |
Catatan |
---|
Ini adalah penjelasan umum dari materi yang digunakan karena komposisi aktual zat dianggap eksklusif atau nomor CAS resmi tidak dapat diperoleh. Jika nomor CAS terdaftar, itu adalah yang paling dekat dengan yang tersedia. |
Penafian |
---|
Semua informasi yang dijelaskan dalam buku ini hanya disediakan untuk tujuan eksplorasi atau sugestif. Semua informasi yang dijelaskan dalam buku ini tampaknya akurat dan dapat diandalkan. Namun, Nexperia tidak memiliki ekspres atau jaminan keakuratan atau kelengkapan informasi tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas hasil menggunakan informasi tersebut. Nexperia dapat mengubah informasi yang diposting dalam buku ini tanpa pemberitahuan. Produk dengan situs manufaktur yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan kecil. Buku ini memberikan prioritas pada semua informasi yang disediakan sebelum masalah buku ini dan menggantinya. Bagian mana pun dari buku ini tidak berarti hibah, transmisi atau tersirat dari lisensi apa pun berdasarkan hak cipta, hak paten, kepemilikan industri lainnya atau kepemilikan intelektual. |
Deklarasi substansi batas
Banyak langkah yang digunakan untuk produksi semikonduktor rumit dan halus, membutuhkan berbagai bahan kimia dan bahan khusus. Untuk melindungi karyawan dan lingkungan, kami melakukan beberapa program yang mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya dan “kekhawatiran.” Bahkan, kami sesuai dengan standar praktis yang ketat dalam industri ini.
Kami dengan hat i-hati memantau penggunaan zat yang diklasifikasikan sebagai zat terbatas, zat berbahaya, atau zat terkait, dan sebagai bagian dari program keberlanjutan jangka pendek, pengurangan 100 % aplikasi yang tidak penting dan zat berbahaya. Kami melacak dan mengklasifikasikan penggunaan zat kimia dalam Program Kontrol Kimia Perusahaan, mendaftar dan mengklasifikasikan bahan kimia yang kami tangani. Penggunaan dan ekskresi zat yang dibatasi penggunaan dan zat berbahaya perlu ditutupi oleh pengeluaran internal, jadi kami mencari zat alternatif sesegera mungkin.
Zat Berbahaya Nexperia dalam Produk dan Daftar Kemasan menentukan zat dalam bahan, suku cadang, produk setengah jadi, dan produk yang tidak dapat diterima pada tingkat yang melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk dipasarkan mengandung zat yang dibatasi oleh undang-undang atau peraturan lainnya, termasuk Petunjuk Uni Eropa tentang Pembatasan Penggunaan Bahan Berbahaya Tertentu pada Peralatan Listrik dan Elektronik (juga dikenal sebagai RoHS).
Meskipun sebagian besar zat dalam daftar ini tidak diizinkan oleh undang-undang, Nexperia mempertimbangkan sejumlah zat yang tidak diizinkan karena undang-undang di masa depan, dampak lingkungan, serta implikasi kesehatan dan keselamatan.
Daftar zat berbahaya pada produk dan kemasan Nexperia juga mencakup sejumlah zat terlarang. Penggunaan zat-zat ini diperbolehkan, namun penggunaan di atas ambang batas deklarasi yang ditentukan dalam daftar ini harus dilaporkan. Sebagian besar zat dimasukkan dalam daftar ini karena penggunaan dan/atau pengolahannya menimbulkan risiko kesehatan. Zat-zat lain ada dalam daftar ini karena membatasi daur ulang, jarang terjadi, atau mempunyai dampak lingkungan yang tinggi ketika ditambang.