Rencana, gambar, dan bahan yang diajukan kepada Dewan dilindungi oleh Undan g-Undang Hak Cipta (Undan g-Undang No. 47 tahun 1988). Unduh dan/ atau materi cetak hanya dapat digunakan untuk tujuan konsultasi, tujuan membandingkan aplikasi saat ini dan rencana masa lalu, dan apakah pengembangan telah diselesaikan sesuai dengan rencana yang disetujui.。 Anda tidak dapat membuat lebih banyak salinan tanpa izin sebelumnya dari pemilik hak cipta.
Jika Anda memeriksa di sini, Anda akan membaca tampilan hak cipta dan setuju.
Tips untuk Mengunduh Dokumen
Cara mengurutkan dan mengelompokkan barisan
Mengklik judul baris memungkinkan Anda untuk mengurutkan daftar “grup” dalam pesanan naik atau turun menggunakan panah atas dan bawah. Ini nyaman untuk disortir dengan “nama / organisasi”.
Selain konsultasi dengan anggota dewan yang terdaftar, kami akan menerbitkan aplikasi sesuai dengan persyaratan nasional dan kebijakan regional kami. Hubungan masyarakat ini biasanya membawa surat ke tanah terdekat, posting di tempat, dan / atau pemberitahuan publik ke surat kabar lokal.
nama | alamat | mengirim | membalas |
---|---|---|---|
Pemilik/ penduduk | 4 Copenhagen Street Worcester WR1 2HB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 1 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 10 Stasiun Pemadam Kebakaran Tua Jalan Kopenhagen Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 11 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 12 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 13 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 14 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 15 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | 28/05/2024 |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 16 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 17 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 18 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 19 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 2 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 20 Stasiun Pemadam Kebakaran Lama Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 21 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 22 Mantan Pemadam Kebakaran Kopenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 23 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 24 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 25 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 26 Stasiun Pemadam Kebakaran Lama Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 27 Stasiun Pemadam Kebakaran Lama Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 28 Stasiun Pemadam Kebakaran Lama Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 3 Stasiun Pemadam Kebakaran Tua Jalan Kopenhagen Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 4 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 5 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 6 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 7 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Apartemen 9 Mantan Departemen Pemadam Kebakaran Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | St Wulstans Building Deansway Worcester WR1 2JQ | 14/05/2024 | |
Pemilik/ penduduk | Bricard Copenhagen Street Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | |
Ruth Micham | Apartemen 8 Stasiun Pemadam Kebakaran Tua Jalan Kopenhagen Worcester WR1 2EB | 14/05/2024 | 05/06/2024 |
nama | Nama organisasi | mengirim | Balas Batas waktu | membalas |
---|---|---|---|---|
Unit Perencanaan Lalu Lintas | 14/05/2024 | 04/06/2024 | ||
(Tanah yang tercemar) | Layanan Pengaturan Negara Worror Shire | 14/05/2024 | 04/06/2024 | |
Aidan Smith | Arkeologi | 14/05/2024 | 04/06/2024 | |
Chris Dobs | Petugas lansekap | 14/05/2024 | 04/06/2024 | |
Pusat kota | Bertanggung jawab atas area perbelanjaan | 14/05/2024 | 04/06/2024 | |
Anggota Dewan Adam Scott (Katedral) | 14/05/2024 | 04/06/2024 | ||
Anggota Dewan Lin Denham (Katedral) | 14/05/2024 | 04/06/2024 | ||
Paul Collins | Petugas Perlindungan Alam | 14/05/2024 | 04/06/2024 | |
Unit Perencanaan Lalu Lintas | 14/08/2024 |
Daftar Pembatasan |
Tanah yang tercemar |
Deathnway, sebuah stasiun pemadam kebakaran bangunan yang telah terdaftar di daerah setempa t-Status: di bawah aktif |
Deantway, sebuah stasiun pemadam kebakaran bangunan yang telah terdaftar di daerah setempa t-di bawah aktivitas status |
SWDP 24: Area yang rentan terhadap pengaruh arkeologis (ASA) |
SWDP 6: Kawasan Konservasi |
SWDP 5: Kot a-uns diselidiki |
SWDP44/2: Alokasi ritel |
SWDP 10: Pusat Perbelanjaan |
Area kontrol perhatian menyebabkan satu aqma |
Tidak ada banding terkait |